Tailles de référence nationales (art. R436-18 pour l'eau douce, réglementation maritime pour la mer, façade Atlantique/Manche/mer du Nord). Un arrêté préfectoral, un parc marin ou une réserve peut imposer des règles plus strictes. Vérifiez la réglementation de votre département ou de votre façade.
Eau douce
Mer
| Espèce | Atlantique, Manche | Méditerranée | Règles particulières |
|---|---|---|---|
| Bar commun (loup) | 42 cm | 30 cm | 3/jour (Atlantique nord) · 2/jour (Atlantique sud, Golfe du Lion). Marquage obligatoire. Déclaration obligatoire |
| Bar moucheté | 30 cm | 30 cm | |
| Lieu jaune | 42 cm | 42 cm | 2/jour (mai à décembre). Marquage obligatoire. Déclaration obligatoire |
| Dorade royale | 23 cm | 23 cm | Marquage obligatoire |
| Maquereau | 20 cm | 18 cm | 10/jour (Manche et Atlantique). Marquage obligatoire. Déclaration obligatoire |
| Dorade coryphène | — | 60 cm | Déclaration obligatoire |
| Lieu noir | 35 cm | 35 cm | Marquage obligatoire |
| Sole | 25 cm | 24 cm | Marquage obligatoire |
| Maigre | 45 cm | 45 cm | Marquage obligatoire |
| Cabillaud | 42 cm | 42 cm | 6/jour par pêcheur embarqué (Manche, mer du Nord) |
| Dorade grise | 23 cm | 23 cm | |
| Dorade rose | 40 cm | 33 cm | Déclaration obligatoire |
| Pageot rouge | 23 cm | 15 cm | |
| Pageot acarné | 23 cm | 17 cm | |
| Pagre | 30 cm | 18 cm | |
| Sar commun | 23 cm | 23 cm | |
| Sparaillon | 12 cm | 12 cm | |
| Oblade | 23 cm | 23 cm | |
| Saupe | 23 cm | 23 cm | |
| Merlan | 27 cm | 27 cm | |
| Merlu | 27 cm | 20 cm | |
| Églefin | 30 cm | 30 cm | |
| Lingue | 63 cm | 63 cm | |
| Lingue bleue | 70 cm | 70 cm | |
| Lotte (baudroie) | 50 cm | 50 cm | |
| Turbot | 30 cm | 30 cm | |
| Barbue | 30 cm | 30 cm | |
| Limande | 20 cm | 20 cm | |
| Limande-sole | 25 cm | 25 cm | |
| Flet | 20 cm | 20 cm | |
| Cardine | 20 cm | 20 cm | |
| Rouget-barbet | 15 cm | 15 cm | |
| Congre | 60 cm | 60 cm | |
| Chinchard | 15 cm | 15 cm | |
| Anchois | 12 cm | 9 cm | |
| Sardine | 11 cm | 11 cm | |
| Hareng | 20 cm | 20 cm | |
| Alose | 30 cm | 30 cm | |
| Orphie | 30 cm | 30 cm | |
| Mulet (mer) | 30 cm | 30 cm | |
| Mostelle | 20 cm | 30 cm | |
| Serran | 15 cm | 15 cm | |
| Chapon (rascasse rouge) | 30 cm | 30 cm | |
| Corb | 35 cm | Interdite | |
| Truite de mer | 30 cm | 30 cm | |
| Saumon atlantique (mer) | 30 cm | 30 cm | |
| Roussette | 30 cm | 30 cm | |
| Plie (carrelet) | 27 cm | 27 cm | |
| Sar à museau pointu | 18 cm | 18 cm | |
| Sar à tête noire | 18 cm | 18 cm | |
| Marbré | 20 cm | 20 cm | |
| Bonite à dos rayé | — | — | Marquage obligatoire |
| Germon | — | — | |
| Espadon | 100 cm | 100 cm | Déclaration obligatoire |
| Thon rouge | 115 cm | 115 cm | Quota annuel, autorisation nominative. Marquage obligatoire. Déclaration obligatoire |
| Cernier | 45 cm | Interdite | |
| Vive | — | — | |
| Raies | 30 cm | 30 cm | |
| Vieille | — | — | |
| Seiche | — | — | |
| Calamar | — | — | |
| Poulpe | — | — | |
| Anguille (mer) | Interdite | Interdite | |
| Ange de mer | Interdite | Interdite | |
| Esturgeon | Interdite | Interdite | |
| Hippocampe | Interdite | Interdite | |
| Mérous | 45 cm | Interdite | |
| Homard | 9 cm | 9 cm | |
| Langouste | 11 cm | 9 cm | |
| Tourteau | 15 cm | 15 cm | |
| Araignée de mer | 12 cm | 12 cm | |
| Étrille | 6,5 cm | 6,5 cm | |
| Bouquet (crevette rose) | 5 cm | 5 cm | |
| Coquille Saint-Jacques | 11 cm | 10 cm | |
| Palourde | 4 cm | 3,5 cm | |
| Coque | 2,7 cm | 2,7 cm | |
| Moule | 4 cm | 4 cm | |
| Huître plate | 6 cm | 6 cm | |
| Huître creuse | 5 cm | 6 cm | |
| Bulot | 4,5 cm | 4,5 cm | |
| Ormeau | 9 cm | 9 cm | |
| Couteau | 10 cm | 10 cm | 5 douzaines par pêcheur et par jour |
| Telline | 2,5 cm | 2,5 cm | 500 individus ou 2 kg par jour |
| Praire | 4,3 cm | 2,5 cm | |
| Pétoncle (vanneau) | 4 cm | 4 cm | 100 individus ou 3 kg par jour |
| Vernis | 6 cm | 6 cm | 100 individus ou 3 kg par jour |
| Mactre solide | 2,5 cm | 2,5 cm | 100 individus ou 3 kg par jour |
| Clam | 4,3 cm | 4,3 cm | 100 individus ou 3 kg par jour |
| Crevette grise | 3 cm | 3 cm | 2 kg par jour |
| Bigorneau | — | — | 500 individus ou 3 kg par jour |
| Crabe vert | — | — | |
| Amande de mer | — | — | 100 individus ou 3 kg par jour |
| Pouce-pied | — | — | |
| Lavagnon | — | — | 3 kg par jour |
| Oursin violet | 4 cm | 5 cm | |
| Arénicole | — | — | 1 kg (ou 1 litre) par pêcheur et par jour |
| Néréide | — | — | 1 kg (ou 1 litre) par pêcheur et par jour |
| Bibi (siponcle) | — | — | 1 kg (ou 1 litre) par pêcheur et par jour |
Certains départements imposent des tailles plus grandes : elles sont indiquées sur la page de chaque département quand nous les avons relevées.